Минеральная каменная (базальтовая) вата
Минвата — это общее название для всех неорганических волокнистых материалов, получаемых из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Каменная вата из базитных пород (базальт, доломит) характеризуется способностью выдерживать значительные температуры не возгораясь и не поддерживая горение, широким выбором материалов по назначению и техническим параметрам, низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью, хорошими звукоизоляционными характеристиками. Мы предлагаем минераловатные утеплители производства финского концерна «PAROC» и российской торговой марки «ТЕХНО».
Общестроительные негорючие теплоизоляционные материалы из каменной ваты «PAROC»
| Наименование материала | Плотность, кг/м³ | Теплопроводность, λ Вт/мК | Длина, мм | Ширина, мм | Возможная толщина, мм |
| Универсальные мягкие плиты для утепления мансард и каркасного домостроения | |||||
| UNS 37 (универсальная мягкая плита) | 30 | 0.037 | 1220 | 610 | 42-150 |
| Материалы для утепления вентилируемых фасадов | |||||
| WAS 50 | 45-55 | 0.034 | 1200 | 600 | 50-150 |
| WAS 35 | 70 | 0.034 | 1200 | 600 | 30-150 |
| WAS 25 | 90 | 0.032 | 1200 | 600 | 30-100 |
| WAS 25t (co стеклохолстом) | 90 | 0.032 | 1200 | 600 | 30-100 |
| Материалы для внешнего утепления фасадов штукатурными методами | |||||
| FAS 4 | 140 | 0.0365 | 1200 | 600 | 50-140 |
| FAB 3 | 160 | 0.037 | 1200 | 600 | 30 |
| FAS 3 | 120 | 0.036 | 1200 | 600 | 50-140 |
| FAL 1 (ламельная плита) | 80 | 0.039 | 1200 | 200 | 50-200 |
| Плиты повышенной прочности для плоских совмещённых кровель и полов под стяжку | |||||
| ROS 30 | 100 | 0.036 | 1800 | 1200 | 60-180 |
| ROS 30g (вентиляционные канавки) | 110 | 0.036 | 1800 | 1200 | 100-180 |
| ROS 40 | 110 | 0.036 | 1800 | 1200 | 60-180 |
| ROS 60 | 150 | 0.038 | 1800 | 1200 | 50-120 |
| ROВ 60 | 170 | 0.038 | 1800 | 1200 | 20-30 |
| ROВ 80 | 230 | 0.038 | 1800 | 1200 | 20-30 |
| ROВ 80t (со стеклохолстом) | 230 | 0.038 | 1800 | 1200 | 20-30 |
| GRS 20 | 110 | 0.034 | 1200 | 600 | 30-120 |
| SSB 1 | 110 | 0.034 | 1200 | 600 | 20-30 |
Общестроительные негорючие теплоизоляционные материалы из каменной ваты «ТЕХНО»
| Наименование материала | Плотность, кг/м³ | Теплопроводность, λ Вт/мК | Длина, мм | Ширина, мм | Возможная толщина, мм |
| Универсальные мягкие плиты для утепления мансард и каркасного домостроения | |||||
| РОКЛАЙТ | 27 | 0.042 | 1000 | 500 | 100 |
| ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | 30 | 0.039 | 1000 | 500 | 50-150 |
| ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | 35 | 0.038 | 1000 | 500 | 50-100 |
| Материалы для утепления вентилируемых фасадов | |||||
| ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | 45 | 0.036 | 1000 | 500 | 50-100 |
| ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | 80 | 0.036 | 1000 | 500 | 50-100 |
| Материалы для внешнего утепления фасадов штукатурными методами | |||||
| ТЕХНОФАС | 145 | 0.038 | 1000 | 500 | 50-100 |
| Плиты повышенной прочности для плоских совмещённых кровель и полов под стяжку | |||||
| ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ | 110 | 0.038 | 1000 | 500 | 50-100 |
| ТЕХНОРУФ Н 30 | 100 | 0.038 | 1000 | 500 | 60-150 |
| ТЕХНОРУФ 45 | 140 | 0.038 | 1000 | 500 | 60-150 |
| ТЕХНОРУФ В60 | 180 | 0.038 | 1000 | 500 | 40-50 |
Наша компания предлагает весь спектр теплоизоляционных материалов. По вопросам приобретения и монтажа звоните нам (044) 223-35-68.

