Строительные пленки
Наша компания предлагает весь спектр кровельных материалов. По вопросам приобретения и монтажа звоните нам (044) 223-35-68.
AEROTOP — супердиффузионная кровельная мембрана
| Назначение AEROTOP
• защита теплоизоляции и несущей конструкции кровли от проникновения атмосферных осадков; • отвод паров из минеральной теплоизоляции. |
![]() |
Технические характеристики AEROTOP
| Характеристика, единица измерения | Показатель |
| Размер рулона, см | 150х5000 |
| Удельный вес, г/м² | 95-100 |
| Количество слоев, шт | 3 |
| Слои | спанбонд, функциональный слой, спанбонд |
| Прочность на разрыв, N/5 см | 190/130 |
| Паропроницаемость, г/м² х 24 ч | > 1300 |
| Температура эксплуатации, °С | -40....+80 |
| УФ-стабилизация, мес. | 4 |
AEROJET — супердиффузионная ветрозащитная мембрана
| Назначение AEROJET
• защита теплоизоляции в стеновой конструкции от выветривания; • препятствие замещению теплого воздуха холодным; • отвод паров из минеральной теплоизоляции. |
![]() |
Технические характеристики AEROJET
| Характеристика, единица измерения | Показатель |
| Размер рулона, см | 150х5000 |
| Удельный вес, г/м² | 100 |
| Количество слоев, шт | 2 |
| Слои | спанбонд, спанбонд |
| Вес каждого слоя, г/м² | 50, 50 |
| Прочность на разрыв, N/5 см | 230/140 |
| Паропроницаемость, г/м² х 24 ч | > 1300 |
| Температура эксплуатации, °С | -40....+80 |
| УФ-стабилизация, мес. | 4 |
110N — трехслойная армированная пароизоляционная строительная пленка
| Назначение 110N
• защита минеральной теплоизоляции от воздействия водяных паров в конструкциях стен, скатных и совмещенных кровель, полов и плит перекрытий. |
![]() |
Технические характеристики 110N
| Характеристика, единица измерения | Показатель |
| Размер рулона, см | 150х5000 |
| Удельный вес, г/м² | 110 |
| Количество слоев, шт | 3 |
| Слои | полиэтилен, полиэтилен, полиэтилен |
| Вес каждого слоя, г/м² | 40, 30, 40 |
| Прочность на разрыв, N/5 см | 250/160 |
| Паропроницаемость, г/м² х 24 ч | <1.1 |
| Температура эксплуатации, °С | -40....+80 |
| УФ-стабилизация, мес. | 3 |
110D — трехслойная армированная микроперфорированная гидроизоляционная строительная пленка
| Назначение 110D
• защита несущей конструкции кровли и подкровельного помещения от проникновения атмосферных осадков; • применяется только в неутепленных конструкциях; • отвод водяных паров из помещения. |
![]() |
Технические характеристики 110D
| Характеристика, единица измерения | Показатель |
| Размер рулона, см | 150х5000 |
| Удельный вес, г/м² | 100 |
| Количество слоев, шт | 3 |
| Слои | полиэтилен, полиэтилен, полиэтилен |
| Вес каждого слоя, г/м² | 40, 30, 40 |
| Прочность на разрыв, N/5 см | 250/160 |
| Паропроницаемость, г/м² х 24 ч | > 46.4 |
| Температура эксплуатации, °С | -40....+80 |
| УФ-стабилизация, мес. | 3 |
90 silver N — двухслойная армированная пароизоляционная строительная пленка
| Назначение 90 silver N
• защита минеральной теплоизоляции от воздействия водяных паров в конструкциях стен, скатных и совмещенных кровель, полов и плит перекрытий. |
![]() |
Технические характеристики 90 silver N
| Характеристика, единица измерения | Показатель |
| Размер рулона, см | 150х5000 |
| Удельный вес, г/м² | 90 |
| Количество слоев, шт | 2 |
| Слои | полиэтилен, полиэтилен |
| Вес каждого слоя, г/м² | 35, 55 |
| Прочность на разрыв, N/5 см | 400/300 |
| Паропроницаемость, г/м² х 24 ч | <2.9 |
| Температура эксплуатации, °С | -40....+80 |
| УФ-стабилизация, мес. | 10 |
90 silver D — трехслойная армированная микроперфорированная гидроизоляционная строительная пленка
| Назначение 90 silver D
• защита несущей конструкции кровли и подкровельного помещения от проникновения атмосферных осадков; • применяется только в неутепленных конструкциях; • отвод водяных паров из помещения. |
![]() |
Технические характеристики 90 silver D
| Характеристика, единица измерения | Показатель |
| Размер рулона, см | 150х5000 |
| Удельный вес, г/м² | 90 |
| Количество слоев, шт | 2 |
| Слои | полиэтилен, полиэтилен |
| Вес каждого слоя, г/м² | 35, 55 |
| Прочность на разрыв, N/5 см | 400/300 |
| Паропроницаемость, г/м² х 24 ч | > 37.8 |
| Температура эксплуатации, °С | -40....+80 |
| УФ-стабилизация, мес. | 10 |







